Dishwasher Inlet Bench With Single Bowl
Model Number: TBA
| Code | Dimensions mm (length x depth x height) | Drawing |
| 08-6-1200L | 1200 x 600 x 900 | 08-6-1200L-F.dwg 08-6-1200L-P.dwg 08-6-1200L.pdf |
| 08-6-1200R | 1200 x 600 x 900 | 08-6-1200R-F.dwg 08-6-1200R-P.dwg 08-6-1200R.pdf |
| 08-6-1500L | 1500 x 600 x 900 | 08-6-1500L-F.dwg 08-6-1500L-P.dwg 08-6-1500L.pdf |
| 08-6-1500R | 1500 x 600 x 900 | 08-6-1500R-F.dwg 08-6-1500R-P.dwg 08-6-1500R.pdf |
| 08-6-1650L | 1650 x 600 x 900 | 08-6-1650L-F.dwg 08-6-1650L-P.dwg 08-6-1650L.pdf |
| 08-6-1650R | 1650 x 600 x 900 | 08-6-1650R-F.dwg 08-6-1650R-P.dwg 08-6-1650R.pdf |
| 08-7-1200L | 1200 x 700 x 900 | 08-7-1200L-F.dwg 08-7-1200L-P.dwg 08-7-1200L.pdf |
| 08-7-1200R | 1200 x 700 x 900 | 08-7-1200R-F.dwg 08-7-1200R-P.dwg 08-7-1200R.pdf |
| 08-7-1500L | 1500 x 700 x 900 | 08-7-1500L-F.dwg 08-7-1500L-P.dwg 08-7-1500L.pdf |
| 08-7-1500R | 1500 x 700 x 900 | 08-7-1500R-F.dwg 08-7-1500R-P.dwg 08-7-1500R.pdf |
| 08-7-1650L | 1650 x 700 x 900 | 08-7-1650L-F.dwg 08-7-1650L-P.dwg 08-7-1650L.pdf |
| 08-7-1650-R | 1650 x 700 x 900 | 08-7-1650R-F.dwg 08-7-1650R-P.dwg 08-7-1650R.pdf |


