Simply Stainless Double Sink Bench With Rear Upstand
Model Number: TBA
| Code | Dimensions mm (length x depth x height) | Drawing |
| 06-6-1200 | 1200 x 600 x 900 | 06-6-1200-F.dwg 06-6-1200-P.dwg 06-6-1200.pdf |
| 06-6-1500 | 1500 x 600 x 900 | 06-6-1500-F.dwg 06-6-1500-P.dwg 06-6-1500.pdf |
| 06-6-1800 | 1800 x 600 x 900 | 06-6-1800-F.dwg 06-6-1800-P.dwg 06-6-1800.pdf |
| 06-6-2400 | 2400 x 600 x 900 | 06-6-2400-F.dwg 06-6-2400-P.dwg 06-6-2400.pdf |
| 06-7-1200 | 1200 x 700 x 900 | 06-7-1200-F.dwg 06-7-1200-P.dwg 06-7-1200.pdf |
| 06-7-1500 | 1500 x 700 x 900 | 06-7-1500-F.dwg 06-7-1500-P.dwg 06-7-1500.pdf |
| 06-7-1800 | 1800 x 700 x 900 | 06-7-1800-F.dwg 06-7-1800-P.dwg 06-7-1800.pdf |
| 06-7-2400 | 2400 x 700 x 900 | 06-7-2400-F.dwg 06-7-2400-P.dwg 06-7-2400.pdf |


